|
CV4078 silicon diode

|
This diode measures 7x5mm overall |
| Max reverse voltage | 300V |
| Max dissipation at temps up to 75°C | 150mW |
| Max forward DC current at up to 75°C | 100mA |
| Max rectified AC current at up to 75°C * | 80mA |
| Max reverse current at 25°C ** | 0.5µA |
| Max reverse current at 100°C ** | 10µA |
| Max ambient temperature rating *** | -40°C to +120°C |
| Capacitances |
| Cak max | 2.5pF |
*: Mean rectified current from 50Hz AC into a resistive or inductive load, 300V peak.
**: Applied voltage -300V
***: Some derating may be necessary when the diodes are used in circuits operating at frequencies above 1MHz
|

|